江苏海洋大学成人高考招生专业列表
层次 | 学制 | 科类 | 专业名称 | 考试科目 |
专升本 | 2.5年 | 理工类 | 机械制造及其自动化 | 政治 |
电气工程及其自动化 | ||||
计算机科学与技术 | ||||
土木工程 | ||||
测绘工程 | ||||
化学工程与工艺 | ||||
制药工程 | ||||
船舶与海洋工程 | ||||
环境工程 | ||||
经管类 | 国际经济与贸易 | 政治 | ||
工商管理 | ||||
市场营销 | ||||
会计学 | ||||
财务管理 | ||||
行政管理 | ||||
文学类 | 英语 | 政治、英语 | ||
汉语言文学 | ||||
法学类 | 法学 | 政治、英语 民法 | ||
农学类 | 水产养殖学 | 政治、英语 | ||
高起本 | 5年 | 文史类 | 工商管理 | 语文、数学、英语 |
会计学 | ||||
财务管理 | ||||
理工类 | 机械制造及其自动化 | 语文、数学、英语 | ||
土木工程 | ||||
化学工程与工艺 | ||||
制药工程 | ||||
专升本 考三门课,总分450分 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!